學(xué)習(xí)交流、教育培訓(xùn)、能力培養(yǎng)、實(shí)踐鍛煉
欄目分類(lèi)
新聞資訊
0745-2723833
根據(jù)《懷化市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司2021年招聘公告》,現(xiàn)將參考人員的綜合成績(jī)予以公示。公示期為5個(gè)工作日,從2021年10月13日至2021年10月19日,考生如對(duì)考試成績(jī)有異議,可在公示期內(nèi)提請(qǐng)查看成績(jī)。
舉報(bào)電話:0745-2723833
崗位名稱(chēng) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
安全專(zhuān)干 | 楊潤(rùn) | 20210801 | 73.50 | 75.00 | 74.25 | 1 |
辦公室職員 | 楊潘 | 20210806 | 75.00 | 83.60 | 79.30 | 1 |
辦公室職員 | 郭寧江 | 20210812 | 63.00 | 68.60 | 65.80 | 2 |
辦公室文秘 | 彭奕敏 | 20210805 | 71.00 | 82.80 | 76.90 | 1 |
直屬部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)人員 | 龍政羽 | 20210808 | 81.00 | 66.20 | 73.60 | 1 |
直屬部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)人員 | 龍志艷 | 20210809 | 58.00 | 69.60 | 63.80 | 2 |
直屬部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)人員 | 劉樨 | 20210807 | 35.00 | 66.40 | 50.70 | 3 |
土木工程師 | 仇秀華 | 20210802 | 61.00 | 77.20 | 69.10 | 1 |
土木工程師 | 鄧盼盼 | 20210803 | 52.50 | 面試缺考 | 面試缺考 | |
土木工程師 | 張海球 | 20210804 | 50.00 | 面試缺考 | 面試缺考 | |
直屬部門(mén)(單位)業(yè)務(wù)人員 | 全岸英 | 20210811 | 65.50 | 64.80 | 65.15 | 1 |
直屬部門(mén)(單位)業(yè)務(wù)人員 | 毛煉 | 20210810 | 49.00 | 面試缺考 | 面試缺考 |
注:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%
懷化市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
2021年10月13日